Gewindeschneidmaschinen
Mit Gewindeschneidmaschinen von Volumec, können durch den Gelenkarm größere Reichweiten, bis knapp 2 Meter zum Gewindeschneiden erzielt werden. Das Hauptaugenmerk steht dabei für Benutzerfreundlichkeit und Robustheit, welche sich durch den Einsatz von hochwertigen Materialien zeigt. Die Einsatzbereiche sind überwiegend im Maschinenbau, Rahmenbau, Karosseriebau, Gießereien usw., da wo ein größerer Arbeitsradius benötigt wird.
SNIPER
SNIPER | Reichweite | Drehzahlbereich | Gewindegrößen in Stahl | Gewindegrößen in Alu | Drehmoment | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNP 400 | 1100 mm | 40‑450 U/min | M2‑M12 | M2‑M14 | 39 Nm | Mehr Informationen > |
JOYTAP 2
JOYTAP 2 | Reichweite | Drehzahlbereich | Gewindegrößen in Stahl | Gewindegrößen in Alu | Werkzeugaufnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|
JT 2000 | 1300 mm | 100‑1000 U/min | M3‑M12 | M3‑M12 | Gr. 2 | Mehr Informationen > |
JOYTAP 2 | Reichweite | Drehzahlbereich | Gewindegrößen in Stahl | Gewindegrößen in Alu | Werkzeugaufnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|
JT 2150 | 1300 mm | 50‑500 U/min | M3‑M16 | M3‑M20 | Gr. 2 | Mehr Informationen > |
JOYTAP 2 | Reichweite | Drehzahlbereich | Gewindegrößen in Stahl | Gewindegrößen in Alu | Werkzeugaufnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|
JT 2500 | 1300 mm | 20‑200 U/min | M5‑M24 | M5‑M26 | Gr. 2 | Mehr Informationen > |
JOYTAP 3
JOYTAP 3 | Reichweite | Drehzahlbereich | Gewindegrößen in Stahl | Gewindegrößen in Alu | Werkzeugaufnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|
JT 3000 | 1900 mm | 100‑1000 U/min | M3‑M12 | M3‑M12 | Gr. 2 | Mehr Informationen > |
JOYTAP 3 | Reichweite | Drehzahlbereich | Gewindegrößen in Stahl | Gewindegrößen in Alu | Werkzeugaufnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|
JT 3150 | 1900 mm | 50‑500 U/min | M3‑M16 | M3‑M20 | Gr. 2 | Mehr Informationen > |
JOYTAP 3 | Reichweite | Drehzahlbereich | Gewindegrößen in Stahl | Gewindegrößen in Alu | Werkzeugaufnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|
JT 3500 | 1900 mm | 20‑200 U/min | M5‑M24 | M5‑M26 | Gr. 2 | Mehr Informationen > |
JOYTAP 3 | Reichweite | Drehzahlbereich | Gewindegrößen in Stahl | Gewindegrößen in Alu | Werkzeugaufnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|
JT 3750 | 1900 mm | 20‑145 U/min | M8‑M36 | M8‑M36 | Gr. 3 | Mehr Informationen > |
DRILLTRONIC
DRILLTRONIC | Vertikaler Säulenhub | Bohrtiefe | Reichweite | Drehzahlbereich | Gewindegrößen in Stahl | Bohr-Ø max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DT 134500 | 500 mm | 135 mm | 1300 mm | 125‑4500 U/min | M3‑M8 | 15 mm | Mehr Informationen > |
DRILLTRONIC | Vertikaler Säulenhub | Bohrtiefe | Reichweite | Drehzahlbereich | Gewindegrößen in Stahl | Bohr-Ø max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DT 131000 | 500 mm | 135 mm | 1300 mm | 100‑1000 U/min | M3‑M12 | 20 mm | Mehr Informationen > |
DRILLTRONIC | Vertikaler Säulenhub | Bohrtiefe | Reichweite | Drehzahlbereich | Gewindegrößen in Stahl | Bohr-Ø max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTS 161250 | 500 mm | 135 mm | 1300 mm | 30‑1250 U/min | M3‑M20 | 30 mm | Mehr Informationen > |